<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zehirsiz.net &#187; para kazanmak</title>
	<atom:link href="http://www.zehirsiz.net/tag/para-kazanmak/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zehirsiz.net</link>
	<description>Güncel Blog! Sesimiz, soluğumuz, blogumuz..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Borsada ne zaman satış yapmalıyız?</title>
		<link>http://www.zehirsiz.net/borsada-ne-zaman-satis-yapmaliyiz.html</link>
		<comments>http://www.zehirsiz.net/borsada-ne-zaman-satis-yapmaliyiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehemmet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans & Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nasıl oynanır]]></category>
		<category><![CDATA[Borsadan Para Kazanmanın Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[İMKB]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[para kazanmak]]></category>
		<category><![CDATA[satım]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[satmak]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zehirsiz.net/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Herkesin zaten olumlu olduğu artık uçuyoruz gidiyoruz, yani gökyüzü açık dendiği zaman herşey çok iyi olduğu zaman, tüm iyi haberler üst üste geldiği zaman, bir süre sonra şöyledir; yani bu kadar haberin üzerine bu kadar iyi şeyin üzerine daha da iyi bir ortama erişebilirmiyiz? sorusu sorulur. Eğer cevabınız erişemeyiz ise zaten geldiğiniz nokta üç aşağı beş yukarı zirvedir. Ondan sonrası daha iyi olamayacağı beklentisi varsa orası zaten erişebileceğini noktadır.
Örneğin bir şirketin 10 senede eriştiği veya elde ettiği devasa karlılık oranı, büyük kazançlar falan seneye bunu elde edebilir mi? Eğer edemeyeceği ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herkesin zaten olumlu olduğu artık uçuyoruz gidiyoruz, yani gökyüzü açık dendiği zaman herşey çok iyi olduğu zaman, tüm iyi haberler üst üste geldiği zaman, bir süre sonra şöyledir; yani bu kadar haberin üzerine bu kadar iyi şeyin üzerine daha da iyi bir ortama erişebilirmiyiz? sorusu sorulur. Eğer cevabınız erişemeyiz ise zaten geldiğiniz nokta üç aşağı beş yukarı zirvedir. Ondan sonrası daha iyi olamayacağı beklentisi varsa orası zaten erişebileceğini noktadır.</p>
<p>Örneğin bir şirketin 10 senede eriştiği veya elde ettiği devasa karlılık oranı, büyük kazançlar falan seneye bunu elde edebilir mi? Eğer edemeyeceği fikrine sahipseniz bu haber zaten satış noktasıdır. Ondan sonra daha iyisini yapamayacak ki<a href="http://www.zehirsiz.net/">.</a> E o zaman fiyat da daha iyisi olmamalı.</p>
<p>Yani manipülasyon ve spekülasyonlarla daha ileri gidebilir ama gerçek o değildir. Sanal bir şekilde biraz daha yukarı gidebilir daha da değerlenebilir ama eninde sonunda gelebileceği oturacağı nokta bellidir. O karambolde girdabın içinde kaybolmamak lazım.</p>
<p>-Ekonomist-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zehirsiz.net/borsada-ne-zaman-satis-yapmaliyiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paramızı hisse senetleri arasında nasıl paylaştırmalıyız?</title>
		<link>http://www.zehirsiz.net/paramizi-hisse-senetleri-arasinda-nasil-paylastirmaliyiz.html</link>
		<comments>http://www.zehirsiz.net/paramizi-hisse-senetleri-arasinda-nasil-paylastirmaliyiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehemmet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans & Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nasıl oynanır]]></category>
		<category><![CDATA[Borsadan Para Kazanmanın Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[çeşit]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[İMKB]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[para kazanmak]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zehirsiz.net/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Sağlam şirketlere paranızı yatırmanızda yarar var. Yani biraz spekülatif şirketlerde belki aşağı-yukarı sert hareketler oluyor bu sert hareketlerde iyi para kazanma imkanı oluyor ama bizim yatırıcı açısından eğer uzun vadeli düşünüyorsanız devamlı olarak piyasada büyüyen, pazarını büyüten, yurtdışına açılabilen, arkasında sağlam sermayesi olan iyi yönetilen bu şirketlerde genede de yabancıların ilgi duyduğu şirketlere paranızı yatırırsanız pek sıkıntı çekmezsiniz. Çünkü ülkede mutlaka onlar bizden daha iyi araştırma yapıyorlardır. Ülkenin ekonomisini üç aşağı beş yukarı ortlama yatırımcıdan daha iyi bilirler. Onların da ilgisi İMKB 30-50 civarında. 
Paranızın belki %70&#8242;ini sağlam şirketlere, sermayesi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sağlam şirketlere paranızı yatırmanızda yarar var. Yani biraz spekülatif şirketlerde belki aşağı-yukarı sert hareketler oluyor bu sert hareketlerde iyi para kazanma imkanı oluyor ama bizim yatırıcı açısından eğer uzun vadeli düşünüyorsanız devamlı olarak piyasada büyüyen, pazarını büyüten, yurtdışına açılabilen, arkasında sağlam sermayesi olan iyi yönetilen bu şirketlerde genede de yabancıların ilgi duyduğu şirketlere paranızı yatırırsanız pek sıkıntı çekmezsiniz. Çünkü ülkede mutlaka onlar bizden daha iyi araştırma yapıyorlardır<a href="http://www.zehirsiz.net/">.</a> Ülkenin ekonomisini üç aşağı beş yukarı ortlama yatırımcıdan daha iyi bilirler. Onların da ilgisi İMKB 30-50 civarında. </p>
<p>Paranızın belki %70&#8242;ini sağlam şirketlere, sermayesi güçlü şirketlere yatırım yaparsınız, geri kalan paranızı da daha spekülatif hisse senetlerinde yani inişi çıkışı fazla olan adrenalini fazla <img src='http://www.zehirsiz.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Paramızı hisse senetleri arasında nasıl paylaştırmalıyız?" class='wp-smiley' title="Paramızı hisse senetleri arasında nasıl paylaştırmalıyız?" />  şirketlere yönelerek değerlendirebilirsiniz.</p>
<p>Finans &#038; Ekonomi > Borsa > Borsadan Para Kazanmanın Yolları</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zehirsiz.net/paramizi-hisse-senetleri-arasinda-nasil-paylastirmaliyiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsada uzun vadede para kazanmanın yolu nedir?</title>
		<link>http://www.zehirsiz.net/borsada-uzun-vadede-para-kazanmanin-yolu-nedir.html</link>
		<comments>http://www.zehirsiz.net/borsada-uzun-vadede-para-kazanmanin-yolu-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehemmet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans & Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nasıl oynanır]]></category>
		<category><![CDATA[Borsadan Para Kazanmanın Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[İMKB]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası]]></category>
		<category><![CDATA[kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[para kazanmak]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[uzun vade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zehirsiz.net/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Bizim borsamızda genelde elinizdeki parayı birkaç değişik sektöre serpebilirsiniz. Bizim piyasamızın şu ana kadarki hep gidişatı finansal kağıtlarla, hisselerle oluyor. Bunların arasında da 5-6 tane büyük bankamız var onlar baya sürüklüyor. Yani endeksi hep onlar sürüklüyor. Çıkışların başında onlar yer alıyor. Daha sonra sektör olarak ne olabilir? Holdingler olabilir, kamu kağıtları var. Eskiden kamular sürüklüyordu şimdi onlar belli noktalara eriştiler orada duruyorlar. Ama yine de pek yıkılmıyorlar. Özelleştirme işlerinde adı geçen şirketler tabiki baya değer kazanıyor.
Yani 3-4 değişik sektöre özellikle finans sektörüne, belli bir noktada artık yukarı yönlü dönüyoruz. Yani ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bizim borsamızda genelde elinizdeki parayı birkaç değişik sektöre serpebilirsiniz. Bizim piyasamızın şu ana kadarki hep gidişatı finansal kağıtlarla, hisselerle oluyor. Bunların arasında da 5-6 tane büyük bankamız var onlar baya sürüklüyor. Yani endeksi hep onlar sürüklüyor. Çıkışların başında onlar yer alıyor. Daha sonra sektör olarak ne olabilir? Holdingler olabilir, kamu kağıtları var. Eskiden kamular sürüklüyordu şimdi onlar belli noktalara eriştiler orada duruyorlar<a href="http://zehirsiz.net/">.</a> Ama yine de pek yıkılmıyorlar. Özelleştirme işlerinde adı geçen şirketler tabiki baya değer kazanıyor.</p>
<p>Yani 3-4 değişik sektöre özellikle finans sektörüne, belli bir noktada artık yukarı yönlü dönüyoruz. Yani illa en dip noktasını da bulmak şart değil, bulamazsınız. Ama yukarı yönlü döndüğüne emin olduğunuz bir yere paranızı bu şekilde 3-4 şirkete yayarsanız biraz da bekleyeceksiniz. Genelde ekim-kasım aylarında başlıyor çıkışlar. Bu hep böyle. Bir de sonu tek sayıyla biten yıllar iyi oluyor, yukarı yönde bitiyor yani. Aralık 31 yani son gün verilen fiyat ocak 1 dekinden yukarı yönde kapanıyor genelde.</p>
<p>Finans &#038; Ekonomi > Borsa > Borsadan Para Kazanmanın Yolları</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zehirsiz.net/borsada-uzun-vadede-para-kazanmanin-yolu-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsada ne zaman alım yapmalıyız?</title>
		<link>http://www.zehirsiz.net/borsada-ne-zaman-alim-yapmaliyiz.html</link>
		<comments>http://www.zehirsiz.net/borsada-ne-zaman-alim-yapmaliyiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehemmet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans & Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[alım]]></category>
		<category><![CDATA[alış]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nasıl oynanır]]></category>
		<category><![CDATA[Borsadan Para Kazanmanın Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[İMKB]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[para kazanmak]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zehirsiz.net/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Fiyatlar epey düşmüşse geçmişte akımların, yukarı çıkış akımlarının seviyesine erişilmişse fiyat olarak, endeks olarak. Bir de ortalıkta kötümser bir hava esmeye başlamışsa, yani artık bu işten hayır olmaz, burası da gitti, orası da öldü, burada hareketlilik gelmez, bu tip durumlarda piyasalar genelde dibe doğru inmiş demektir. Yani hisse senedini aldığınız zaman illa dibe geldi diye çıkması garanti değil. Ama bir süre sonra yeni yeni ümitler, dünya piyasalarında değişiklikler, yani o trendi de izlemek lazım. Mesela bütün dünyada resesyona (Ekonomide durgunluk olarakta adlandırılabilir.Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak isimlendirilir.) doğru gidilirken, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiyatlar epey düşmüşse geçmişte akımların, yukarı çıkış akımlarının seviyesine erişilmişse fiyat olarak, endeks olarak. Bir de ortalıkta kötümser bir hava esmeye başlamışsa, yani artık bu işten hayır olmaz, burası da gitti, orası da öldü, burada hareketlilik gelmez, bu tip durumlarda piyasalar genelde dibe doğru inmiş demektir. Yani hisse senedini aldığınız zaman illa dibe geldi diye çıkması garanti değil. Ama bir süre sonra yeni yeni ümitler, dünya piyasalarında değişiklikler, yani o trendi de izlemek lazım. Mesela bütün dünyada resesyona (Ekonomide durgunluk olarakta adlandırılabilir.Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak isimlendirilir<a href="http://zehirsiz.net/">.</a>) doğru gidilirken, bizim piyasanın alıp başını yüzbine gitmesi biraz zor olur yani.</p>
<p>Geçmişte elde edilen dip noktalar dediğimiz, yani çıkışların başladığı noktalara gelindiğinde, karamsarlık ortamı sardığında o zaman geleceğe yönelik iyi beklentisi olan insanlar ben buradan hisse senedi alıyım biraz bekleyim 1 sene, 2 sene yani neyse o şekilde yatırım yapılabilir.</p>
<p>Finans &#038; Ekonomi > Borsa > Borsadan Para Kazanmanın Yolları</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zehirsiz.net/borsada-ne-zaman-alim-yapmaliyiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsada kısa vadede para kazanmanın yolu nedir?</title>
		<link>http://www.zehirsiz.net/borsada-kisa-vadede-para-kazanmanin-yolu-nedir.html</link>
		<comments>http://www.zehirsiz.net/borsada-kisa-vadede-para-kazanmanin-yolu-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehemmet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans & Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nasıl oynanır]]></category>
		<category><![CDATA[Borsadan Para Kazanmanın Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[İMKB]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası]]></category>
		<category><![CDATA[kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[kısa vade]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[para kazanmak]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zehirsiz.net/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Bilen varsa o kadar bana da söylesin biz de dönelim köşeyi.   Yani kısa vadede para kazanmak mümkünmüdür? Evet mümkün olabilir. Ama yüz kişide kaç kişi yapabilir. İşte bu işleri yapabilmek için de baya bilgili olup, bu işi iyi takip edebilir bunun dışında bu karar mekanizmasında da iyi ve çabuk karar verebilmek lazım.
Kaybınızı ufak tutacaksınız. Kazancı da belli bir sisteminiz olacak. Yani bizde de bazı yatırımcılar var 10000 tane hisse senedi alıyorsa 10000 tanesini de illa zirvede satmak istiyor. Öyle birşey yok. O 10000 taneyi belli oranlarda 3,5,2 bin ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilen varsa o kadar bana da söylesin biz de dönelim köşeyi. <img src='http://www.zehirsiz.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Borsada kısa vadede para kazanmanın yolu nedir?" class='wp-smiley' title="Borsada kısa vadede para kazanmanın yolu nedir?" />  Yani kısa vadede para kazanmak mümkünmüdür? Evet mümkün olabilir. Ama yüz kişide kaç kişi yapabilir. İşte bu işleri yapabilmek için de baya bilgili olup<a href="http://zehirsiz.net/">,</a> bu işi iyi takip edebilir bunun dışında bu karar mekanizmasında da iyi ve çabuk karar verebilmek lazım.</p>
<p>Kaybınızı ufak tutacaksınız. Kazancı da belli bir sisteminiz olacak. Yani bizde de bazı yatırımcılar var 10000 tane hisse senedi alıyorsa 10000 tanesini de illa zirvede satmak istiyor. Öyle birşey yok. O 10000 taneyi belli oranlarda 3,5,2 bin şeklinde belli oranlarda koyarsanız ortalama bir kazanç elde edersiniz. Düşüşteyse fazla durmayacaksınız içinde. 2 kademeyse 2 kademede verip çıkacaksınız.</p>
<p>Finans &#038; Ekonomi > Borsa > Borsadan Para Kazanmanın Yolları</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zehirsiz.net/borsada-kisa-vadede-para-kazanmanin-yolu-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

