<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Zehirsiz.net</title>
	<link>http://www.zehirsiz.net</link>
	<description>Zehirsiz net temiz internet...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Paramızı hisse senetleri arasında nasıl paylaştırmalıyız?</title>
		<description><![CDATA[Sağlam şirketlere paranızı yatırmanızda yarar var. Yani biraz spekülatif şirketlerde belki aşağı-yukarı sert hareketler oluyor bu sert hareketlerde iyi para kazanma imkanı oluyor ama bizim yatırıcı açısından eğer uzun vadeli düşünüyorsanız devamlı olarak piyasada büyüyen, pazarını büyüten, yurtdışına açılabilen, arkasında sağlam sermayesi olan iyi yönetilen bu şirketlerde genede de yabancıların ilgi duyduğu şirketlere paranızı yatırırsanız [...]]]></description>
		<link>http://www.zehirsiz.net/finans-ekonomi/paramizi-hisse-senetleri-arasinda-nasil-paylastirmaliyiz.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Borsada uzun vadede para kazanmanın yolu nedir?</title>
		<description><![CDATA[Bizim borsamızda genelde elinizdeki parayı birkaç değişik sektöre serpebilirsiniz. Bizim piyasamızın şu ana kadarki hep gidişatı finansal kağıtlarla, hisselerle oluyor. Bunların arasında da 5-6 tane büyük bankamız var onlar baya sürüklüyor. Yani endeksi hep onlar sürüklüyor. Çıkışların başında onlar yer alıyor. Daha sonra sektör olarak ne olabilir? Holdingler olabilir, kamu kağıtları var. Eskiden kamular sürüklüyordu [...]]]></description>
		<link>http://www.zehirsiz.net/finans-ekonomi/borsada-uzun-vadede-para-kazanmanin-yolu-nedir.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Borsada ne zaman alım yapmalıyız?</title>
		<description><![CDATA[Fiyatlar epey düşmüşse geçmişte akımların, yukarı çıkış akımlarının seviyesine erişilmişse fiyat olarak, endeks olarak. Bir de ortalıkta kötümser bir hava esmeye başlamışsa, yani artık bu işten hayır olmaz, burası da gitti, orası da öldü, burada hareketlilik gelmez, bu tip durumlarda piyasalar genelde dibe doğru inmiş demektir. Yani hisse senedini aldığınız zaman illa dibe geldi diye [...]]]></description>
		<link>http://www.zehirsiz.net/finans-ekonomi/borsada-ne-zaman-alim-yapmaliyiz.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Borsada kısa vadede para kazanmanın yolu nedir?</title>
		<description><![CDATA[Bilen varsa o kadar bana da söylesin biz de dönelim köşeyi. Yani kısa vadede para kazanmak mümkünmüdür? Evet mümkün olabilir. Ama yüz kişide kaç kişi yapabilir. İşte bu işleri yapabilmek için de baya bilgili olup, bu işi iyi takip edebilir bunun dışında bu karar mekanizmasında da iyi ve çabuk karar verebilmek lazım. Kaybınızı ufak tutacaksınız. [...]]]></description>
		<link>http://www.zehirsiz.net/finans-ekonomi/borsada-kisa-vadede-para-kazanmanin-yolu-nedir.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serbest fiyatlı emir nedir?</title>
		<description><![CDATA[Serbest fiyatlı emir, alış veya satış emrini o anki duruma göre devretmek. Yani birisine yetkinizi devrediyorsunuz. Bak kardeşim mesela x hisse senedi alış: 1.49, satış: 1.50. Serbest fiyatta satış emri verdiniz. Fiyat ne olursa oradan ver. En iyi fiayat ne ise oradan alıcıya ver. Yani ille satmak istiyorsa 1.49&#8242;dan verirsiniz. Alış döneminde düşünüyorsa o zaman [...]]]></description>
		<link>http://www.zehirsiz.net/finans-ekonomi/serbest-fiyatli-emir-nedir.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Borsaya yeni başlayanlar mutlaka aracı kuruma danışmalı mı?</title>
		<description><![CDATA[Bu değişiyor esasında. Yani aracı kurumlar da çok iyi araştırma departmanları veya çok iyi tavsiyeler olduğu gibi bazı yatırımcılar araştırma departmanlarından çok daha iyi fikirlere de sahip. Yani kişilerin borsaya duydukları ilgi, kendi araştırmaları, kendi içigüdüleri, kendi analizleri sayesinde çoğu şirketten de daha iyi daha başarılı yatırımlar yapıyorlar yani. Bu da kişilere bağlı bir durum. [...]]]></description>
		<link>http://www.zehirsiz.net/finans-ekonomi/borsaya-yeni-baslayanlar-mutlaka-araci-kuruma-danismali-mi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Döviz fiyatlarındaki gelişmelerden borsanın geleceğini nasıl görürüz?</title>
		<description><![CDATA[72% yabancılar tarafından kontrol edilen bir piyasada, o kişiler buraya ne getiriyor? Euro getiriyor, dolar getiriyor onları bozduruyor hisse senedi alıyor felan&#8230; Burada paralarını değerlendiriyorlar. Döviz bozdurup gerek faizde gerek borsada yatırımlarını değerlendiriyorlar ve iyi para kazanıyorlar. Bir süre sonra ortalık karışırsa veya durgunluğa giriliyorsa veya da başka yerdeki yatırımlarını daha ön plane çekmek istediklerinde, [...]]]></description>
		<link>http://www.zehirsiz.net/finans-ekonomi/doviz-fiyatlarindaki-gelismelerden-borsanin-gelecegini-nasil-goruruz.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elimizdeki hisse senetlerinin tahtası kapanırsa ne olur?</title>
		<description><![CDATA[Tahtanın kapanması tabi bir anlamda borsa da o hisse senetlerinin kapanması demek. Borsada yeni bir karar alınana kadar o hisse senetleri alınıp satılamıyor. Yani alışa ve satışa emir giremiyorsunuz öyle takasta kalıyor. Üstüne soğuk su içiliyor bir anlamada. Çoğu kağıtlarda öyle oldu. Bu durumdaki hisse senedi açılır mı açılmaz mı? Bu tür sorularla çok karşılaşıyoruz [...]]]></description>
		<link>http://www.zehirsiz.net/finans-ekonomi/elimizdeki-hisse-senetlerinin-tahtasi-kapanirsa-ne-olur.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hangi olaylar hisse senedi fiyatlarını düşürür?</title>
		<description><![CDATA[Durgunluğa giren ekonomilerde genelde hisse senedi fiyatları düşer. Faizlerin arttığı dönemlerde hisse senetleri ters orantılı gibidir. Faizler arttığı zaman illa düşecek diye bir şart yok. Eğer ülke ekonomisi gümbür gümbür büyüyorsa e ozaman zaten faizleri de belki merkez bankaları enflasyonu artırmamak için faizleri artırabilirler ama eğer ülke ekonomisi büyüyorsa, şirketlerin karlılıkları artıyorsa burada faizlerin artmasına [...]]]></description>
		<link>http://www.zehirsiz.net/finans-ekonomi/hangi-olaylar-hisse-senedi-fiyatlarini-dusurur.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Borsada yatırım yapmak için ne kadar tecrübe gerekir?</title>
		<description><![CDATA[Borsada yatırım yapmak için çok fazla tecrübe gerekmese bile en azından olup bitenden haberdar olmak lazım. Yani girdiğiniz yerin ne olduğunu bir anlamda hisse senetlerine alım veya satım yaparken bu piyasada bir müzayede olduğunu, bunu da içinde uzun vadeli olarak düşünürseniz para kazanmak için ortak olduğunuz şirketin nereye gittiğine, pazar payının ne olduğuna, ne kadar [...]]]></description>
		<link>http://www.zehirsiz.net/finans-ekonomi/borsada-yatirim-yapmak-icin-ne-kadar-tecrube-gerekir.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
